Есть вопросы?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по продуктам и условиям поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Перемещение (X, Y, Z, Θ) | 301 мм, 301 мм, 20 мм, 10° |
| Максимальная точность позиционирования | ≤ 0.05 μm мкм, ≤ 0.05 μm мкм, ≤ 1 μm мкм, ±0.003° |
| Скорость микроскопа (X, Y, Z) | ≥ 60 мм/с, ≥ 60 мм/с, ≥ 120 мм/с |
| Максимальная скорость (X, Y, Z) | 150 мм/с, 150 мм/с, 35 мм/с |
| Среднее время картирования | < 500 мс - < 3 с |
| Блокировка позиции (XY, Z) | 0.02 - 1.5 μmмкм (XY), 0.65 - 15 μm мкм (Z) |
| Экранирование света | ≥ 150 дБ |
| Экранирование EMI | ≥ 20 дБ (0.5-20 ГГц) |
| Уровень спектрального шума | ≤ -150 дБВсркв/√Гц (≤ 1 МГц) |
| Системный шум AC | ≤ 15 мВ пик-пик (≤ 1 ГГц) |
| Частота собственных колебаний | 2.5 ~ 2.7 Гц, 2.0 ~ 4.5 Гц |
| Демпфирование (вертикальное, горизонтальное) | 6% ~ 20%, 5% ~ 6% |
| Максимальная нагрузка | 1600 кг |
| Температурный диапазон чака | -60 ~ 300°C |
| Разрешение установки температуры | 0.1°C |
| Максимальная мощность нагрева | 5.5 кВт |
| Максимальная мощность охлаждения | 12.5 кВт |
| Максимальный поток хладагента | 5 м/с |
| Максимальное напряжение | 10000 В |
| Максимальный ток | 800 А |
| Требования к электропитанию | 220 В, 50/60 Гц |
| Требования к воздуху (Clean Dry Air) | Давление 4.5-8 бар, Точка росы: -20°C (комнатные), -70°C (низкие); Поток: 100 л/мин (жидкость), 400 л/мин (воздух) |
| Требования к вакууму | Абсолютное давление ≤ 0.4 бар, Поток ≥ 10 л/мин |
| Размеры (полуавтомат, автомат) | ~1500x1115x1530 мм / ~2224x1506x1950 мм |
| Вес (станция, термосистема, загрузчик) | ~540 кг, ~245 кг, ~345 кг |
Запрос цены
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по характеристикам и условиям поставки
Смотрите также