Есть вопросы?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по продуктам и условиям поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная расчетная мощность за клик | ≤ 100 000 чипов; 3 параметра с одиночным значением |
| Стандартная расчетная мощность за клик | ≤ 20 000 чипов; 50 параметров с одиночным значением |
| Максимальное количество отображаемых графиков | Отображение результатов тестирования 10 000 чипов без зависаний системы |
| Типичное время расчета/параметра/устройства | < 1 секунда для всех элементов |
| Наложение кривых | Поддержка 10 групп кривых с возможностью расширения |
| Графическое отображение карты пластины | Четкое отображение до 120 кристаллов |
| Поддерживаемые типы графиков | Логарифмические, полярные, X-Y координаты, Smithchart, 3D-сеточные системы координат |
| Поддержка SECS/GEM | SEMI E5-0600 (SECS-II), SEMI E30 (GEM), SEMI E37 (HSMS) |
| Рекомендуемая конфигурация ПК | Windows 10/11, Intel Core i3 Quad-core 3.6GHz, 8 GB ОЗУ, дискретная видеокарта 1G, жесткий диск 500GB, дисплей 1920×1080 |
| Рекомендуемая конфигурация мобильного устройства | iOS или Android, смартфоны ведущих брендов после 2018 года, > 8 GB ОЗУ, > 64 GB памяти, браузер Google Chrome 80.0.3987.119 и выше |
| Поддерживаемые бренды измерительного оборудования | Keysight, Keithley, Tektronix, NI, Anritsu, R&S, Advantest, Cascade Microtech |
| Поддерживаемые устройства | Параметрические анализаторы, источники питания, осциллографы, генераторы сигналов, анализаторы спектра, зондовые станции, термоциклеры |
Запрос цены
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по характеристикам и условиям поставки
Смотрите также