Есть вопросы?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по продуктам и условиям поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. частота | 67 ГГц |
| Вносимые потери @ 67 ГГц (GSG, 150 мкм, стандартное исполнение) | - 0.90 дБ (типовое) |
| Обратные потери @ 67 ГГц (GSG, 150 мкм, стандартное исполнение) | - 12.80 дБ (типовое) |
| Входной импеданс | 50 Ом |
| Максимальный DC ток | 3 А |
| Максимальное DC напряжение | 200 В |
| Тип. контактное сопротивление | менее 10 мОм |
| Конфигурация | GSGSG, GSSG |
| Шаг зонда | 50 - 1250 мкм |
| Тип. срок службы, циклы | >1 000 000 |
| Макс. температура | 200 °C |
| Мин. размер контактной площадки | 70 × 70 мкм |
| Материал наконечника зонда | Никелевый сплав |
| Форма зонда | Typical/Mini/Slim |
| Тип разъема | 1.85 мм (розетка) |
Запрос цены
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по характеристикам и условиям поставки
Смотрите также