Есть вопросы?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по продуктам и условиям поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. частота | 40 ГГц |
| Вносимые потери @ 50 ГГц (GSG, 150 мкм, стандартное исполнение) | - 0.62 дБ (типовое) |
| Обратные потери @ 50 ГГц (GSG, 150 мкм, стандартное исполнение) | - 17.80 дБ (типовое) |
| Входной импеданс | 50 Ом |
| Максимальный DC ток | 2 А |
| Максимальное DC напряжение | 200 В |
| Максимальная входная мощность | не более 3.5 Вт @ 40 ГГц (стандартное исполнение) не более 6.5 Вт @ 40 ГГц ("High-power" исполнение) |
| Тип. контактное сопротивление | менее 10 мОм |
| Конфигурация | GSG |
| Шаг зонда | 50 - 1250 мкм |
| Тип. срок службы, циклы | >1 000 000 |
| Макс. температура | 200 °C |
| Мин. размер контактной площадки | 30 × 30 мкм |
| Материал наконечника зонда | Медный сплав |
| Форма зонда | Typical/Mini/Slim |
| Тип разъема | 2.92 мм (розетка) |
Запрос цены
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по характеристикам и условиям поставки
Смотрите также