Есть вопросы?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по продуктам и условиям поставки
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальный шаг перемещения | < 2 μm мкм |
Диапазон перемещений (X/Y/Z) | 12,5 мм / 12,5 мм / 12,5 мм |
Крепление основания | Магнитное |
Размер основания (Ш×Г) | 83 мм × 83 мм |
Ориентация позиционера | Северная/Южная |
Область применения | RF и многоконтактные измерения (mixed-signal тесты) |
Запрос цены
Заполните форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы предоставить актуальную цену, консультацию по характеристикам и условиям поставки
Смотрите также